bet365台湾备用网址关于百色市生产煤矿重新确定的生产能力登记公告
各产煤县、区经贸局,广西右江矿务局有限公司、百色百矿集团有限公司、田东县坡洪煤炭有限责任公司:
根据广西壮族自治区工业和信息化委员会《公告》(2016年第3号)的精神,现将百色市生产煤矿重新确定的生产能力登记公布如下:
百色市生产煤矿13处,生产能力合计445万吨/年(详见下表)。
序号 | 煤矿名称 | 原生产能力(万吨/年) | 重新确定的生产能力 |
1 | 百矿集团东怀煤矿 | 150 | 126 |
2 | 百矿集团那怀煤矿 | 60 | 50 |
3 | 百矿集团东笋煤矿二号井 | 16 | 13 |
4 | 百矿集团那荷煤矿 | 30 | 25 |
5 | 右矿公司塘内煤矿 | 60 | 50 |
6 | 右矿公司保群煤矿 | 90 | 76 |
7 | 右矿公司州景煤矿 | 33 | 28 |
8 | 右矿公司公篓矿跃进井 | 15 | 13 |
9 | 右矿公司长岭煤矿 | 21 | 18 |
10 | 右矿公司小龙煤矿 | 20 | 17 |
11 | 右矿公司林场煤矿 | 15 | 13 |
12 | 右矿公司那读煤矿 | 9 | 8 |
13 | 田东坡洪公司坡洪煤矿 | 9 | 8 |
请各单位认真贯彻执行,同时请各公司从2016年5月1日开始,按照重新确定 的煤矿生产能力组织生产。
bet365台湾备用网址
2016年5月4日